Быстрая навигация по странице:
Информация об авиакомпании
Логотип | Название | Код авиакомпании |
---|---|---|
![]() |
Якутия | R3 |
Билеты на прямые рейсы авиакомпании Якутия
Направление полётов | Номера рейсов | Цена на билетов |
---|---|---|
Екатеринбург - Якутск | R3468 | от 12096 руб |
Минеральные Воды - Москва | R3480 | от 10257 руб |
Москва - Новосибирск | R3687, R34466 | от 8163 руб |
Москва - Якутск | R3466, R3476, R3735, R3480, R3474, R34474, R34480, R34466 | от 20113 руб |
Нерюнгри - Новосибирск | R34788 | от 13075 руб |
Новосибирск - Москва | R3688 | от 10213 руб |
Новосибирск - Нерюнгри | R3787, R34787 | от 13208 руб |
Новосибирск - Якутск | R3286, R3466, R34466 | от 15197 руб |
Омск - Сочи (Адлер) | R3453 | от 16468 руб |
Уфа - Новосибирск | R3695 | от 9254 руб |
Якутск - Екатеринбург | R3467 | от 12121 руб |
Якутск - Москва | R3465, R3736, R3475, R3479, R3473 | от 20102 руб |
Якутск - Новосибирск | R34465, R3465 | от 15109 руб |
Популярные направления полётов авиакомпании Якутия
Маршрут | Количество рейсов | |
---|---|---|
Якутск — Симферополь | 5 | Цены на билеты |
Симферополь — Якутск | 4 | Цены на билеты |
Москва — Анталья | 4 | Цены на билеты |
Якутск — Сочи | 2 | Цены на билеты |
Екатеринбург — Якутск | 2 | Цены на билеты |
Якутск — Минеральные Воды | 2 | Цены на билеты |
Якутск — Екатеринбург | 2 | Цены на билеты |
Симферополь — Нерюнгри | 1 | Цены на билеты |
Якутск — Южно-Сахалинск | 1 | Цены на билеты |
Нерюнгри — Симферополь | 1 | Цены на билеты |
Типы самолётов авиакомпании Якутия
Модель | Обслуживает рейсов |
---|---|
Boeing 737-800 | 16 |
Boeing 737-700 | 5 |
Сухой Суперджет 100 | 3 |
Форма поиска авиабилетов
Для поиска билетов на самолет укажите направление, желаемые даты вылета и количество пассажиров.
Если нужен билет только в одну сторону, в поле обратной даты нажмите на крестик.